Athletics2016年里约奥运会男子田径赛程
| 日期 | 时间 | 项目 | 轮次 |
| 8月12日 | 20:30-次日00:10 | 800米 | 小组赛 |
| 铁饼 | 资格赛 | ||
| 8月13日 | 01:30-03:10 | 20公里竞走 | 决赛 |
| 07:20-10:25 | 400米 | 小组赛 | |
| 跳远 | 资格赛 | ||
| 铁饼 | 决赛 | ||
| 20:30-23:50 | 100米 | 资格赛、小组赛 | |
| 8月14日 | 07:00-10:15 | 400米 | 半决赛 |
| 800米 | 半决赛 | ||
| 10000米 | 决赛 | ||
| 跳远 | 决赛 | ||
| 撑杆跳 | 资格赛 | ||
| 8月15日 | 07:15-09:30 | 100米 | 半决赛、决赛 |
| 400米 | 决赛 | ||
| 跳高 | 资格赛 | ||
| 20:30-23:10 | 400米栏 | 小组赛 | |
| 3000米障碍 | 小组赛 | ||
| 三级跳 | 资格赛 | ||
| 8月16日 | 07:15-09:50 | 800米 | 决赛 |
| 110米栏 | 小组赛 | ||
| 撑杆跳 | 决赛 | ||
| 20:30-23:40 | 200米 | 小组赛 | |
| 1500米 | 小组赛 | ||
| 三级跳 | 决赛 | ||
| 8月17日 | 07:15-09:30 | 110米栏 | 半决赛、决赛 |
| 400米栏 | 半决赛 | ||
| 跳高 | 决赛 | ||
| 20:30-次日00:40 | 5000米 | 小组赛 | |
| 3000米障碍 | 决赛 | ||
| 链球 | 资格赛 | ||
| 十项全能 | 决赛 | ||
| 8月18日 | 04:45-10:05 | 200米 | 半决赛 |
| 标枪 | 资格赛 | ||
| 十项全能 | 决赛 | ||
| 20:30-次日03:25 | 400米栏 | 决赛 | |
| 4X100米接力 | 小组赛 | ||
| 铅球 | 资格赛 | ||
| 十项全能 | 决赛 | ||
| 8月19日 | 05:30-09:35 | 200米 | 决赛 |
| 1500米 | 半决赛 | ||
| 铅球 | 决赛 | ||
| 19:00-23:20 | 50公里竞走 | 决赛 | |
| 8月20日 | 07:10-09:45 | 4X100米接力 | 决赛 |
| 4X400米接力 | 小组赛 | ||
| 链球 | 决赛 | ||
| 8月21日 | 07:10-10:00 | 1500米 | 决赛 |
| 5000米 | 决赛 | ||
| 4X400米接力 | 决赛 | ||
| 标枪 | 决赛 | ||
| 20:30-23:15 | 马拉松 | 决赛 |
2016年里约奥运会女子田径赛程
| 日期 | 时间 | 项目 | 轮次 |
| 8月12日 | 20:30-次日00:10 | 100米 | 资格赛 |
| 10000米 | 决赛 | ||
| 铅球 | 资格赛 | ||
| 七项全能 | 决赛 | ||
| 8月13日 | 07:20-10:25 | 100米 | 小组赛 |
| 1500米 | 小组赛 | ||
| 铅球 | 决赛 | ||
| 链球 | 资格赛 | ||
| 七项全能 | 决赛 | ||
| 20:30-23:50 | 400米 | 组赛 | |
| 3000米障碍 | 小组赛 | ||
| 三级跳 | 资格赛 | ||
| 七项全能 | 决赛 | ||
| 8月14日 | 07:00-10:15 | 100米 | 半决赛、决赛 |
| 10000米 | 决赛 | ||
| 20:30-23:30 | 马拉松 | 决赛 | |
| 8月15日 | 07:15-09:30 | 400米 | 半决赛 |
| 1500米 | 半决赛 | ||
| 三级跳 | 决赛 | ||
| 20:30-23:10 | 400米栏 | 小组赛 | |
| 3000米障碍 | 决赛 | ||
| 链球 | 决赛 | ||
| 8月16日 | 07:15-09:50 | 200米 | 小组赛 |
| 铁饼 | 资格赛 | ||
| 20:30-23:40 | 5000米 | 小组赛 | |
| 100米栏 | 小组赛 | ||
| 撑杆跳 | 资格赛 | ||
| 铁饼 | 决赛 | ||
| 8月17日 | 07:15-09:30 | 200米 | 半决赛 |
| 400米 | 决赛 | ||
| 1500米 | 决赛 | ||
| 400米栏 | 半决赛 | ||
| 跳远 | 资格赛 | ||
| 标枪 | 资格赛 | ||
| 20:30-次日00:40 | 800米 | 小组赛 | |
| 8月18日 | 04:45-10:05 | 200米 | 决赛 |
| 100米栏 | 半决赛、决赛 | ||
| 跳远 | 决赛 | ||
| 20:30-次日03:25 | 4X100米接力 | 小组赛 | |
| 跳高 | 资格赛 | ||
| 8月19日 | 05:30-09:35 | 800米 | 半决赛 |
| 400米栏 | 半决赛 | ||
| 标枪 | 决赛 | ||
| 8月20日 | 01:30-03:15 | 20公里竞走 | 决赛 |
| 07:10-09:45 | 1500米 | 决赛 | |
| 4X100米接力 | 决赛 | ||
| 4X400米接力 | 小组赛 | ||
| 8月21日 | 07:10-10:00 | 800米 | 决赛 |
| 4X400米接力 | 决赛 | ||
| 跳高 | 决赛 |
| 排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
46 | 29 | 29 | 104 |
| 男子 | 17 | 15 | 13 | 45 | |
| 女子 | 29 | 14 | 15 | 58 | |
| 混合 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 2 |
|
38 | 27 | 23 | 88 |
| 男子 | 17 | 8 | 11 | 36 | |
| 女子 | 20 | 18 | 12 | 50 | |
| 混合 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 3 |
|
29 | 17 | 19 | 65 |
| 男子 | 17 | 9 | 13 | 39 | |
| 女子 | 9 | 6 | 5 | 20 | |
| 混合 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| 4 |
|
24 | 26 | 32 | 82 |
| 男子 | 12 | 9 | 17 | 38 | |
| 女子 | 12 | 17 | 15 | 44 | |
| 混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 |
|
13 | 8 | 7 | 28 |
| 男子 | 8 | 7 | 6 | 21 | |
| 女子 | 5 | 1 | 1 | 7 | |
| 混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 |
|
11 | 19 | 14 | 44 |
| 男子 | 7 | 10 | 10 | 27 | |
| 女子 | 2 | 8 | 3 | 13 | |
| 混合 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 7 |
|
11 | 11 | 12 | 34 |
| 男子 | 7 | 7 | 5 | 19 | |
| 女子 | 4 | 4 | 7 | 15 | |
| 混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 |
|
8 | 9 | 11 | 28 |
| 男子 | 5 | 8 | 7 | 20 | |
| 女子 | 3 | 1 | 4 | 8 | |
| 混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 |
|
8 | 4 | 5 | 17 |
| 男子 | 5 | 3 | 3 | 11 | |
| 女子 | 3 | 1 | 2 | 6 | |
| 混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 |
|
7 | 16 | 12 | 35 |
| 男子 | 4 | 7 | 4 | 15 | |
| 女子 | 3 | 9 | 8 | 20 | |
| 混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 |
|
7 | 14 | 17 | 38 |
| 男子 | 3 | 8 | 10 | 21 | |
| 女子 | 4 | 6 | 7 | 17 | |
| 混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 |
|
7 | 1 | 5 | 13 |
| 男子 | 3 | 1 | 3 | 7 | |
| 女子 | 4 | 0 | 2 | 6 | |
| 混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 |
|
6 | 6 | 8 | 20 |
| 男子 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 女子 | 4 | 2 | 5 | 11 | |
| 混合 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
| 14 |
|
6 | 5 | 9 | 20 |
| 男子 | 4 | 3 | 3 | 10 | |
| 女子 | 2 | 2 | 6 | 10 | |
| 混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 |
|
6 | 2 | 5 | 13 |
| 男子 | 3 | 1 | 3 | 7 | |
| 女子 | 3 | 1 | 1 | 5 | |
| 混合 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 16 |
|
5 | 3 | 6 | 14 |
| 男子 | 4 | 1 | 6 | 11 | |
| 女子 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 |
|
4 | 5 | 3 | 12 |
| 男子 | 4 | 5 | 3 | 12 | |
| 女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 |
|
4 | 4 | 4 | 12 |
| 男子 | 3 | 2 | 2 | 7 | |
| 女子 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 |
|
4 | 3 | 3 | 10 |
| 男子 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 女子 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 |
|
4 | 0 | 2 | 6 |
| 男子 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 女子 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 |
|
3 | 10 | 4 | 17 |
| 男子 | 1 | 5 | 0 | 6 | |
| 女子 | 2 | 5 | 4 | 11 | |
| 混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 |
|
3 | 5 | 9 | 17 |
| 男子 | 1 | 5 | 5 | 11 | |
| 女子 | 2 | 0 | 4 | 6 | |
| 混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 |
|
3 | 2 | 1 | 6 |
| 男子 | 3 | 1 | 0 | 4 | |
| 女子 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 |
|
3 | 1 | 3 | 7 |
| 男子 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 女子 | 3 | 0 | 2 | 5 | |
| 混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 |
|
3 | 1 | 2 | 6 |
| 男子 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 女子 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 |
|
2 | 5 | 5 | 12 |
| 男子 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 女子 | 0 | 3 | 5 | 8 | |
| 混合 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 27 |
|
2 | 5 | 2 | 9 |
| 男子 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 女子 | 1 | 4 | 1 | 6 | |
| 混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 |
|
2 | 4 | 5 | 11 |
| 男子 | 2 | 1 | 4 | 7 | |
| 女子 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
| 混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 |
|
2 | 4 | 3 | 9 |
| 男子 | 2 | 3 | 2 | 7 | |
| 女子 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 混合 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 30 |
|
2 | 2 | 6 | 10 |
| 男子 | 2 | 0 | 3 | 5 | |
| 女子 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
| 混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
2 | 2 | 6 | 10 | |
| 男子 | 2 | 1 | 5 | 8 | |
| 女子 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 |
|
2 | 2 | 1 | 5 |
| 男子 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 女子 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 |
|
2 | 2 | 0 | 4 |
| 男子 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 女子 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 混合 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 34 |
|
2 | 1 | 2 | 5 |
| 男子 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 女子 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 |
|
2 | 1 | 1 | 4 |
| 男子 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 女子 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 |
|
1 | 5 | 12 | 18 |
| 男子 | 0 | 3 | 6 | 9 | |
| 女子 | 1 | 2 | 6 | 9 | |
| 混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 |
|
1 | 4 | 3 | 8 |
| 男子 | 1 | 2 | 3 | 6 | |
| 女子 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 混合 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 38 |
|
1 | 3 | 4 | 8 |
| 男子 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 女子 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 |
|
1 | 3 | 3 | 7 |
| 男子 | 1 | 3 | 3 | 7 | |
| 女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
1 | 3 | 3 | 7 | |
| 男子 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 女子 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
| 混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 |
|
1 | 1 | 3 | 5 |
| 男子 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 女子 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 混合 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 42 |
|
1 | 1 | 2 | 4 |
| 男子 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 女子 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
1 | 1 | 2 | 4 | |
| 男子 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 女子 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
1 | 1 | 2 | 4 | |
| 男子 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 女子 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 |
|
1 | 1 | 1 | 3 |
| 男子 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 女子 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 46 |
|
1 | 1 | 0 | 2 |
| 男子 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 |
|
1 | 0 | 3 | 4 |
| 男子 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
| 女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
1 | 0 | 3 | 4 | |
| 男子 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
| 女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 49 |
|
1 | 0 | 1 | 2 |
| 男子 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 50 |
|
1 | 0 | 0 | 1 |
| 男子 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | |
| 男子 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | |
| 男子 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | |
| 男子 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | |
| 男子 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 55 |
|
0 | 2 | 4 | 6 |
| 男子 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 女子 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 56 |
|
0 | 2 | 3 | 5 |
| 男子 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 女子 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 57 |
|
0 | 2 | 1 | 3 |
| 男子 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 女子 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 58 |
|
0 | 2 | 0 | 2 |
| 男子 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 59 |
|
0 | 1 | 3 | 4 |
| 男子 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 女子 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 60 |
|
0 | 1 | 2 | 3 |
| 男子 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 女子 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
0 | 1 | 2 | 3 | |
| 男子 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 女子 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
0 | 1 | 2 | 3 | |
| 男子 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 女子 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 63 |
|
0 | 1 | 1 | 2 |
| 男子 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 女子 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
0 | 1 | 1 | 2 | |
| 男子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 女子 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
0 | 1 | 1 | 2 | |
| 男子 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
0 | 1 | 1 | 2 | |
| 男子 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 女子 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
0 | 1 | 1 | 2 | |
| 男子 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
0 | 1 | 1 | 2 | |
| 男子 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 69 |
|
0 | 1 | 0 | 1 |
| 男子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 女子 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
0 | 1 | 0 | 1 | |
| 男子 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
0 | 1 | 0 | 1 | |
| 男子 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
0 | 1 | 0 | 1 | |
| 男子 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
0 | 1 | 0 | 1 | |
| 男子 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
0 | 1 | 0 | 1 | |
| 男子 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 75 |
|
0 | 0 | 2 | 2 |
| 男子 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 2 | 2 | |
| 男子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 女子 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 2 | 2 | |
| 男子 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 女子 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 2 | 2 | |
| 男子 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 女子 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 79 |
|
0 | 0 | 1 | 1 |
| 男子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 女子 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 1 | 1 | |
| 男子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 女子 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 1 | 1 | |
| 男子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 女子 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 1 | 1 | |
| 男子 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 1 | 1 | |
| 男子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 混合 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
|
|
0 | 0 | 1 | 1 | |
| 男子 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 1 | 1 | |
| 男子 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 总计 | 302 | 304 | 356 | 962 | |
| 男子 | 162 | 164 | 198 | 524 | |
| 女子 | 132 | 132 | 150 | 414 | |
| 混合 | 8 | 8 | 8 | 24 |